Medic | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
---|---|---|---|---|---|
Cabinet 15 | |||||
LUPU LAURENTIU | 08-12 / 7,14,24 ; 12-15 / 13,11,19,31 | ||||
BOTEZATU CORNELIU | 08-12 / 10,26 ; 12-15 / 5,12,18,24,28 | ||||
DINISOAIE STANCU | 08-12 / 3,11,19,28 ; 12-15 / 6,14 | ||||
POPAZU C-TIN | 08-12 / 4,12,20,31 ; 12-15 / 7,17,26 | ||||
MATEI CORNELIU | 08-12 / 6,13,17,25 ; 12-15 / 4,20,27 | ||||
AVGHERINO ALEXANDRU | 08-12 / 5,18,21,27 ; 12-15 / 13,13,21,25 | ||||
Cabinet 22 | |||||
BALAN BRATU | 07-08 | 07-08 | 07-08 | 07-08 | 07-08 |
LEPADATU LIANA | 11-12.30 | 11-12.30 | 11-12.30 | 11-12.30 | 11-12.30 |
DOROBANTU NICOLAE | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 |
POLATOS NICOLAE | 08-09 | 08-09 | 08-09 | 08-09 | 08-09 |
NITA LILIANA | 12.30-14 | 12.30-14 | 12.30-14 | 12.30-14 | 12.30-14 |
IANCU EUGENIU | 09-10 | 09-10 | 09-10 | 09-10 | 09-10 |
Copyright © Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Braila. Toate drepturile rezervate